各検査の基準値と主な目的
生化学検査
生化学検査では、各物質が多いか少ないかで状態を見るわけですが、結果が基準値から外れたからといって必ずしも疾患があるというわけではありません。疾患の有無や状態は、症状やほかの検査結果などと合わせて、総合的に判断します。
| 項 目 | 一般的な名称等 | 基 準 値 | 目的疾患 | 注意事項(医療従事者向け) |
| T-Bill | 総ビリルビン | 0.2~1.3 | 溶血性貧血、肝機能障害、胆道系疾患 | |
| D-bill | 直接ビリルビン | 0.1~0.5 | ||
| TP | 総蛋白 | 6.5~8.5 | 肝機能障害 | 溶血高値 |
| ALB | アルブミン | 4.1~5.3 | ||
| A/G | アルブミン/グロブリン比 | 1.2~1.8 | ||
| AST | AST(GUT) | 10~35 | 肝機能障害、心筋梗塞 | 溶血高値 |
| ALT | ALT(GPT) | 10~35 | 肝機能障害 | 溶血高値 |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 110~225 | 肝機能障害、心筋梗塞 | 溶血高値、冷蔵不可 |
| ALP | アルカリフォスファターゼ | 120~340 | 肝機能障害、胆道系疾患 | EDTA加血不可 |
| γGT | 8~60 | |||
| CHE | コリンエステラーゼ | 214~466 | ||
| CK | クレアチンキナーゼ | 40~200 | 心筋梗塞、心筋炎、筋肉疲労 | 運動後高値 |
| CK-MB | MB型クレアチンキナーゼ | ≦15 | ||
| AMY | アミラーゼ | 38~145 | 膵炎 | |
| BUN | 尿素窒素 | 9.0~22.0 | 腎機能障害 | |
| CRE | クレアチン | 0.4~0.80 | ||
| eGFR | 糸球体濾過量 | |||
| UA | 尿酸 | 2.0~6.9 | 痛風、尿路結石 | |
| Na | ナトリウム | 138~145 | 脱水、腎機能障害 | EDTA加血不可 |
| K | カリウム | 3.4~4.7 | 溶血高値、EDTA加血不可 | |
| Cl | クロール | 99~108 | EDTA加血不可 | |
| Ca | カルシウム | 8.5~10.5 | 副甲状腺機能障害、腎機能障害 | EDTA加血不可 |
| P | 無機リン | 2.7~4.6 | 食後低値 | |
| Fe | 鉄 | 48~154 | 貧血の原因 | EDTA加血不可 |
| UIBC | 不飽和鉄結合能 | EDTA加血不可 | ||
| TIBC | 総鉄結合能 | 246~410 | ||
| T-CHO | コレステロール | 150~219 | 脂質異常症 | |
| LDL-C | LDLコレステロール | 70~139 | ||
| HDL-C | HDLコレステロール | 40~95 | ||
| TG | 中性脂肪 | 50~149 | 食後高値 | |
| GLU | 血糖 | 70~109 | 糖尿病 | 食後高値 |
| HbA1c | ヘモグロビンA1c | 4.6~6.2 | ||
| CRP | C反応性蛋白 | ≦0.3 | 炎症反応 | |
| NH3 | アンモニア | 12~66 | 肝機能障害 | |
| トロポニンT | (-) | 心筋梗塞 | ||
| *主に上記のような疾患を目的としますが、体質などにより疾患がなくとも異常値を示す場合があります。 | ||||
血液検査
血液検査は、貧血や炎症、血液疾患の診断に欠かせない検査です。結果が基準値から外れたからといって、必ずしも疾患があるというわけではありません。疾患の有無や状態は、症状やほかの検査結果などと合わせて、総合的に判断します。
| 項 目 | 一般的な名称等 | 基 準 値 | 目的疾患 | 注意事項(医療従事者向け) |
| WBC | 白血球数 | 40~90 | 白血球数:炎症反応、各種病態把握 | 運動後高値 |
| RBC | 赤血球数 | 380~520 | 貧血、多血症 | 冷蔵低値 |
| HGB | 血色素(ヘモグロビン) | 12.0~18.0 | 運動後高値、冷蔵低値 | |
| HCT | ヘマトクリット値 | 34.0~48.0 | 運動後高値 | |
| MCV | 84.0~101.0 | 冷蔵高値 | ||
| MCH | 26.0~32.0 | 冷蔵高値 | ||
| MCHC | 32.0~36.0 | 溶血高値、冷蔵高値 | ||
| PLT | 血小板 | 13.0~40.0 | 血小板:貧血、白血病、肝機能障害など | EDTA凝集注意 |
| RDW | RDW | 11.5~14.5 | 貧血 | |
| RET% | 網状赤血球 | 0.5~2.0 | ||
| NEUT% | 好中球 | 感染症、白血病、心筋梗塞、アレルギー | ||
| LYMPH% | リンパ球 | 25.0~45.0 | ||
| MONO% | 単球 | 4.0~7.0 | ||
| EO% | 好酸球 | 1.0~5.0 | ||
| BASO% | 好塩基球 | 0.0~5.0 | ||
| 血液像目視 | 白血病 | EDTA加血のみ | ||
| 出血時間 | 5分以内 | 出血傾向 | ||
| 凝固時間 | 8~12分 | |||
| PT% | プロトロンビン時間 | 70~140 | ワルファリン(抗凝固薬)の調整、肝機能障害 | 採血量厳守 |
| PT(INR) | プロトロンビン時間 | 0.85~1.15 | 採血量厳守 | |
| APTT | 活性化部分 トロンボプラスチン時間 | 23~39 | 血友病、肝機能障害 | 採血量厳守 |
| TT | トロンボテスト | 70.0~130.0 | ワルファリン(抗凝固薬)の調整、肝機能障害 | 採血量厳守 |
| Fib | フィブリノゲン | 200~400 | DIC(播種性血管内凝固症候群)、肺塞栓 | 採血量厳守 |
| Dダイマー | (-) | |||
| *主に上記のような疾患を目的としますが、体質などにより疾患がなくとも異常値を示す場合があります。 | ||||
感染症検査
感染症とは、細菌やウィルスなどに感染することによって引き起こされる病気です。
以下の項目は感染が疑われるときのほか、入院時や内視鏡検査時に感染防止のため実施します。
| HBs抗原 | B型肝炎の診断、B型肝炎ウィルス感染の有無 |
|---|---|
| HCV抗体 | C型肝炎の診断、C型肝炎ウィルス感染の有無 |
| RPR | 梅毒検査の有無 |
| TPHA | 梅毒検査の有無 |
以下の検査は、迅速に結果が得られ、各診断に有用な検査です。
| インフルエンザ抗原 | インフルエンザウィルス感染の有無 |
|---|---|
| ノロウィルス抗原 | ノロウィルス感染の診断 |
| 肺炎球菌抗原 | 特に肺炎の原因菌特定 |
| レジオネラ抗原 | |
| CDトキシン | 抗菌薬投与中の下痢、偽膜性大腸炎 |
輸血検査
輸血検査には、以下の項目があります。
| ABO式血液型 | A,B,O,ABの4つの型がある。 |
|---|---|
| Rh式血液型 | (+)と(-)がある。 |
| 交差適合試験 | 主試験と副試験がある。 |
輸血の目的
輸血は、様々な疾患や外傷などによって、患者さんの血液中に足りなくなった成分を補うことにより、臨床症状を改善するために実施します。
| 赤血球濃厚液 | 赤血球が不足し、末梢循環へ十分な酸素が送れなくなってしまった状態の改善のため |
|---|---|
| 濃厚血小板 | 止血を促す、出血を防止するため |
| 新鮮凍結血漿 | 血液を固まらせる作用を持つ凝固因子の補充のため |
| 血液型とは? | 一般に血液型というと、A、B、O、ABの4つの型があるABO式とRh式血液型がよく知られていますが実はそのほかにも血液型はたくさん存在します。 では、なぜABO式とRh式のみ調べるのかというと、ほかの血液型と違い、ABO式とRh式血液型の不適合輸血(型違いの輸血)の場合、重篤な輸血副作用を起こすからです。 なお、輸血を繰り返している患者さんの場合は、ほかの血液型で輸血副作用を起こすことのないように不規則性抗体を調べておきます。 | 日本人の血液型発現率![]() |
|
|---|---|---|---|
| 交差適合試験とは? | 患者さんの血清(抗体)と輸血用血液の血球を反応させる主試験と、輸血用血液の血清(抗体)と患者さんの血球を反応させる副試験を行います。これにより輸血用血液が患者さんに適合するかどうかを調べ、輸血副作用を防ぐことができます。 | ||

